| Japanese Member | International Member | Place | |
| Men's Lacrosse Club | 22 | 2 | Multipurpose Ground, Main Ground, Itogahama Ground |
| Baseball Club | 14 | 2 | APU Ground, Kunitachi Baseball Ground, Sunny Hall at Tsukumi Sports Park |
| APU Badminton Club | 14 | 16 | Beppu Civic Gymnasium, Northern District Community Centre |
| APU Table Tennis Club | 1 | 6 | gymnasium |
| APU Basketball Club | 28 | 4 | gymnasium |
| Black Belt Judo | 8 | 11 | APU training room |
| Power Of Sports | 36 | 0 | Campus ( F102), various locations in Beppu City, etc. |
| APU Golf Club | 20 | 7 | |
| B.I.L | 3 | 22 | Apu Campus |
| APU Kendo Club | 15 | 33 | Gymnasium, Beppu City Gymnasium, Student Hall |
| Tennis Club | 18 | 4 | APU tennis court |
| APU Shooting Team | 8 | 11 | |
| APU Cychos | 3 | 16 | Off Campus |
| APU Rugby Club redlions | 27 | 2 | APU main ground |
| Cross Country | 9 | 4 | In - around APU |
| テキスト | テキスト | テキスト |
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら